
En este capítulo veremos lo que antes se conocía como Activo FIJO y que ahora bajo IFRS se denomina Propiedades Plantas y Equipo.
En esta materia es donde hay la mayor cantidad de diferencias entre IFRS PYMES y FULL IFRS
IFRS PYMES | FULL IFRS | OBSERVACIONES |
Alcance Esta sección se aplica a la contabilización de propiedades, planta y equipos y propiedades de Inversión cuyo valor justo no puede medirse de manera fiable sin incurrir en costos o esfuerzos innecesarios. Posterior mente y en forma separada tocaremos las propiedades de inversión. | Esta norma debe aplicarse para contabilizar las propiedades, plantas y equipos excepto cuando otra norma requiere o permite un tratamiento contable distinto | En este punto no hay diferencias. |
Definición Las Propiedades plantas y equipos son activos tangibles que: Son mantenidos para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos.Se espera usar durante más de un periodo. | Es igual que Pymes | No hay diferencias |
Reconocimiento Un elemento de propiedades plantas y equipos se reconocerá como activo si y sólo si: Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados del mismo.El costo del activo para la entidad puede ser valorado de forma fiable | Es igual que Pymes | No hay diferencias |
Medición Inicial En el reconocimiento inicial la entidad mide un elemento de propiedades plantas y equipos al costo, esto incluye El precio de adquisición.Todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo en el lugar y las condiciones necesarias para que pueda operar de forma prevista por la empresa.La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta. Los costos por préstamos NO forman parte del costo de una partida de propiedades plantas y equipos. | Un elemento de Propiedades plantas y equipos, que cumpla las condiciones para ser reconocido como un activo, se medirá por su costo. Este incluye: El precio de adquisición.Todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo en el lugar y las condiciones necesarias para que pueda operar de forma prevista por la empresa.La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta. | NO existen diferencias, salvo por los costos de los préstamos que se capitalizan bajo Full IFRS cuando son directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de un activo calificado. |
Medición Posterior Con posterioridad al reconocimiento inicial, la entidad debe medir todos los elementos de las propiedades, plantas y equipos al costo, menos la depreciación acumulada y las perdidas por deterioro. | La propiedad, planta y equipo pude valorizarse usando ya sea: El modelo del costo (costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro).El modelo de revaluación (el monto revalorizado menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro). La entidad debe aplicar la misma política a todos los elementos que compongan una clase de propiedad, planta y equipo. | IFRS Full difiere de la IFRS PYMES ya que ésta no permite la aplicación del modelo de revaluación. |
El importe depreciable debe distribuirse sistemáticamente durante su vida útil | Es igual que Pymes | No hay diferencias |
Factores tales como un cambio en la manera que se usa el activo, desgaste significativo inesperado, avances tecnológicos y cambios en los precios de mercado, podrían indicar que el valor residual o la vida útil de un activo han cambiado desde la fecha de presentación anual más reciente. Si estos indicadores están presentes, la entidad debe revisar sus estimaciones previas y, si las expectativas actuales son distintas, debe modificar el valor residual, el método de depreciación o la vida útil. | El valor residual y la vida útil deben revisarse como mínimo, al término de cada período. | La principal diferencia es que en IFRS PYMES se revisa el valor residual, la vida útil o el método de depreciación sólo si hay antecedentes que hagan sospechar que hay variación, en FULL IFRS esta revisión debe ser al menos una vez por período. |
Si los componentes significativos de una propiedad, planta y equipo tienen patrones de consumo de beneficios económicos significativamente distintos, la entidad debe asignar el costo inicial del activo a sus componentes significativos y depreciar cada componente por separado durante su vida útil, los otros activos pueden depreciarse durante su vida útil como activos únicos. | Es igual que Pymes | No hay diferencias |
La entidad debe seleccionar un método de depreciación que refleje el patrón esperado de consumo de los beneficios futuros del activo. Los posibles métodos de depreciación incluyen el de depreciación lineal, el de depreciación decreciente y un método basado en el uso como el método de las unidades de producción. Si existe un indicio de que ha habido un cambio significativo en el patrón de consumo esperado desde el último periodo anual la entidad debe analizar su actual método de depreciación y si las expectativas actuales difieren, cambiar el método de depreciación para que refleje el nuevo patrón. | Es igual que Pymes | La principal diferencia es que en IFRS PYMES se revisa el método de depreciación sólo si hay antecedentes que hagan sospechar que hay variación, en FULL IFRS esta revisión debe ser al menos una vez por período. |
Baja de cuentas La entidad debe dar de baja un elemento de propiedad, planta y equipo: Por su enajenaciónCuando no se espera obtener beneficios económicos futuros por su uso o enajenación. La entidad debe reconocer en resultados una pérdida o ganancia por la baja en cuentas de un elemento de propiedad planta y equipo. La entidad no debe clasificar estas ganancias como ingresos por actividades ordinarias. | Es muy parecido | IFRS incluye algunas guías adicionales respecto de las ganancias o pérdidas por enajenación. No obstante se alcanzaría el mismo resultado aplicando IFRS para PYMES. |
Bueno hasta aquí este tercer capítulo, el próximo capitulo veremos lo que se denomina Propiedades de Inversión.
Si te interesa acá puedes ver este capítulo en nuestro canal de Youtube Glosal Tutoriales. Aquí esta el vídeo…
Leave a Reply